Recharge Battery, china Recharge Battery manufacturer, Recharge Battery wholesale center

Home » Electronic Gifts » Battery Charger

Recharge Battery

  • Item No : R1G-221720
  • Payment Term : L/C, T/T, Negotiable
  • Min. Order : Negotiable
  • Unit Price : Contact Us
  • Email To Us :
  • Place of orgin : China
  • Transportation : Negotiable
  • Delivery Time : Negotiable
  • Contact Details :
Recharge Battery Features Specifications :

Customized sizes, tags, plugs, connectors and configurations are available. Widely used in consumer, industrial filed.



NI-Mh Rechargeable Batteries



Standard Type



Model Size Dimension(Max) Capacity Norminal Standard Charge Rapid Charge Reference

Diameter Height Voltage Current Time Current Time Weight

(mm) (mm) (mAh) (V) (mA) (hrs) (mA) (hrs) (g)

JH-AAAA250 AAAA 8.1 38.1 250 1.2 50 7 250 1.2 7

JH-1/4AAA60 1/4AAA 10.5 11.5 80 1.2 12 7 60 72 4

JH-1/3AAA120 1/3AAA 10.5 15 120 1.2 24 7 120 72 5

JH-1/3AAA150 1/3AAA 10.5 17 150 1.2 30 7 150 72 6

JH-2/3AAA300 2/3AAA 10.5 28.7 300 1.2 60 7 300 72 7

JH-AAA600 AAA 10.5 43.3 600 1.2 120 7 600 72 12

JH-AAA600H AAA 10.5 44.5 600 1.2 120 7 600 72 12

JH-AAA700H AAA 10.5 44.5 700 1.2 140 7 700 72 12

JH-AAA800H AAA 10.5 44.5 800 1.2 160 7 800 72 13

JH-5/4AAA650 5/4AAA 10.5 50.1 750 1.2 130 7 650 72 13

JH-AAA900H AAA 10.5 44.5 900 1.2 160 7 900 72 13

JH-5/4AAA750 5/4AAA 10.5 50.1 850 1.2 150 7 750 72 14

JH-4/3AAA950 4/3AAA 10.5 67.3 950 1.2 190 7 950 72 18

JH-5/3AAA1100 5/3AAA 10.5 80 1100 1.2 220 7 1100 72 20

JH-1/3AA350 1/3AA 14.5 16.5 350 1.2 70 7 350 72 9

JH-2/3AA650 2/3AA 14.5 28.5 650 1.2 130 7 650 72 15

JH-4/5AA1200 4/5AA 14.5 43.3 1200 1.2 240 7 1200 72 23

JH-AA1200 AA 14.5 49.1 1200 1.2 240 7 1200 72 24

JH-AA1200H AA 14.5 50.4 1200 1.2 240 7 1200 72 24

JH-AA1300 AA 14.5 49.1 1300 1.2 260 7 1300 72 24

JH-AA1300H AA 14.5 50.4 1300 1.2 260 7 1300 72 24

JH-AA1400 AA 14.5 49.1 1400 1.2 280 7 1400 72 25

JH-AA1500 AA 14.5 49.1 1500 1.2 300 7 1500 72 26

JH-AA1500H AA 14.5 50.4 1500 1.2 300 7 1500 72 26

JH-AA1600 AA 14.5 49.1 1600 1.2 320 7 1600 72 26

JH-AA1600H AA 14.5 50.4 1600 1.2 320 7 1600 72 26

JH-AA1700 AA 14.5 49.1 1700 1.2 170 14 510 240 27

JH-AA1700H AA 14.5 50.4 1700 1.2 170 14 510 240 27

JH-AA1800 AA 14.5 49.1 1800 1.2 180 14 540 240 28

JH-AA1800H AA 14.5 50.4 1800 1.2 180 14 540 240 28

JH-AA2000H AA 14.5 50.4 2000 1.2 200 14 600 240 28

JH-AA2100H AA 14.5 50.4 2100 1.2 210 14 630 240 29

JH-AA2200H AA 14.5 50.4 2200 1.2 220 14 660 240 29

JH-AA2300H AA 14.5 50.4 2300 1.2 230 14 690 240 30

JH-AA2400H AA 14.5 50.4 2400 1.2 240 14 720 240 30.5

JH-4/3AA2000 4/3AA 14.5 67 2000 1.2 200 14 600 240 25

JH-AA2500H AA 14.5 50.4 2500 1.2 250 14 750 240 31

JH-2/3A1200 2/3A 17 28.5 1200 1.2 120 14 360 240 32

JH-4/5A1800 4/5A 17 43.2 1800 1.2 180 14 540 240 32

JH-A2100 A 17 50.3 2100 1.2 210 14 630 240 38

JH-4/3A3600 4/3A 17 67.3 3600 1.2 360 14 1080 240 53

JH-18670 18670 18.5 67 3800 1.2 380 14 1140 240 53

JH-18720 18720 18.5 72 4500 1.2 450 14 1350 240 53

JH-SC2800 SC 23 42.8 2800 1.2 280 14 840 240 56

JH-SC3000 SC 23 42.8 3000 1.2 300 14 900 240 60

JH-SC3300 SC 23 42.8 3300 1.2 330 14 990 240 60

JH-C4000H C 26 50.4 4000 1.2 400 14 1200 240 73

JH-D8000 D 33 60.3 8000 1.2 800 14 2400 240 157

JH-D9000H D 33 61.3 9000 1.2 900 14 2700 240 167

JH-4/3D13000 4/3D 33 90 13000 1.2 1300 14 3900 240 190



ID NAME

122 Ni-MH Button Cells

121 Ni-MH High Power Batteries

120 Ni-MH High Temperature Batteries

119 Ni-MH Low Temperature Batteries
Related Products » Recharge Battery
Related Categories » Recharge Battery
Recommendation »
We are a professional company to produce Recharge Battery. Accept mixed orders of customized products , Provide OEM & ODM service. China HK Recharge Battery suppliers, Recharge Battery manufacturers.