If some one has 3, 000 PCS fluorecsent lamps and if which instead by T5 LED lights, who can save 400, 000, 00yuan in 1s year, more than one million yuan 2ND year and can save five million yuan within coming 5 years. LED SUNLIGHT TUBE(YMT8-08)
TYPE | POWER | LUMINUS | COLOR TEMP | EFFICIENT | SIZE L |
YMT8-15 | 15W | 1200 | 3500-9500 | >90% | 1200mm |
YMT8-12 | 12W | 960 | 3500-9500 | >90% | 900mm |
YMT8-08 | 8W | 640 | 3500-9500 | >90% | 600mm |
YMT8-06 | 6W | 480 | 3500-9500 | >90% | 600mm |
| POWER | REAL COST | EFFICIENT | USE LIFE | POLLUTION |
Floure.40W | 40W | 55W | 30Lm/w | 2000hrs | Yes |
T8 LED | 15W | 16.5W | 80Lm/w | >50000hrs | None |
Compare | price | 5khr.cost | Prote.fee | General fee | 1 s year save |
Floure.40W | 75yuan | 275yuan | 50yuan | 400yuan | |
T8 LED | 220yuan | 82.5yuan | 0 | 262.5yuan | 100yuan |
Related Products » LED Sunlight Tube (YMT8 08)
Related Categories » LED Sunlight Tube (YMT8 08)
Recommendation »
We are a professional company to produce LED Sunlight Tube (YMT8 08). Accept mixed orders of customized products , Provide OEM & ODM service. China HK LED Sunlight Tube (YMT8 08) suppliers, LED Sunlight Tube (YMT8 08) manufacturers.